Size Chart
GIRLS & BOYS SLEEPWEAR / UNDERWEAR
SIZING |
HEIGHT (inches) |
WEIGHT (lbs) |
CHEST (inches) |
WAIST (inches) |
|
---|---|---|---|---|---|
2 - 5 | 33 - 35″ | 26 -30 lbs | 20.5″ | 20″ | |
3 - 3T | 35 - 38″ | 30 -34 lbs | 21.5″ | 21″ | |
4 - 4T | XS | 38 - 42″ | 34 -38 lbs | 22.5″ | 21.5″ |
5 | XS | 42 - 45″ | 38 - 42 lbs | 23.5″ | 22″ |
6 - 6X | S | 45 - 48″ | 42 - 55 lbs | 24.5″ | 22.5″ |
7 | M | 48 - 50″ | 50 - 60 lbs | 25.5″ | 23″ |
8 | M | 50 - 53″ | 60 - 70 lbs | 26″ | 24″ |
10 | L | 53 - 56″ | 70 - 80 lbs | 28.5″ | 25″ |
12 | L | 56 - 59″ | 80 - 90 lbs | 30″ | 26″ |
14 | XL | 59 - 61″ | 90 - 100 lbs | 31″ | 27″ |
16 | XL | 61 - 64″ | 100 - 115 lbs | 32″ | 28″ |
GIRLS & BOYS SOCKS
AGE | SHOE SIZE GIRL | SHOE SIZE BOY |
---|---|---|
0 - 3 mos | 0 - 2 | 0 - 2 |
3 - 24 mos | 0 - 5 | 0 - 5 |
2 - 3 yrs | 5 - 8 | 5 - 10 |
3 - 5 yrs | 8 - 11 | 8 - 11 |
4 - 6 yrs | 10 - 13 | 11 - 2 |
7 - 10 yrs | 13 - 4 | 3 - 6 |